Schuljahr 2024/2025
Monat | Datum | Thema | Klasse |
Sep. 24 | 12.09. | Besuch der Kinder-Mela | 4, 5, 6, 9 |
19.09. | Elternversammlung | 3-9 | |
25.09. | Fahrradprüfung | 5 | |
14.09. | Bo: Modul A- Berufswahlparcours | 8 | |
Okt. 24 | 02.10. | Fahrradprüfung | 5 |
09.10.24 | Projekt-Bewegung | 5, 6 |
Nov. 24 | 06.-10.11. | Schulkinowoche MV | 3 bis 9 |
27.11. | Projekt “Cybermobbing” im Mediatop Schwerin | 6 | |
28.11. | Besuch des Weihnachtsmärchens im Theater Schwerin | 3,4,5 | |
Dez. 24 | 04.12. | Polizei – Präventionsprojekte | 3,4 |
08.12. | Projekt “Cybermobbing” im Mediatop Schwerin | 5 | |
10.12. | Polizei – Präventionsprojekte | 7, 8 | |
11.12. | Projekt “Cybermobbing” im Mediatop Schwerin | 5 | |
06.12. | Weihnachtsferien in den Klassen | 3 bis 9 | |
Jan. 25 | 16.01. | Präventionsprojekt der Polizei | 5 |
Feb. 25 | 20.02./
27.02 |
“Smart Food vs. Fast Food” Projekt mit Frau Reymann Teil 1 | 5, 6 |
Mär. 25 | 13.03.
20.03. |
“Smart Food vs. Fast Food” Projekt mit Frau Reymann Teil 2 | 5,6 |
Apr. 25 | 03.04. | BO: Boys and Girls Day | 6-9 |
07.04. | Weltgesundheitstag:
Projekte zum Tag Gesundheit” |
||
23.04. | Welttag des Buches: Leseprojekte; Besuch der Bibliothek L`lust | ||
Mai 25 | 05.05. | Tag der Feuerwehrleute
Besuch der Feuerwehl L´lust |
3 |
Waldolympiade | 4 | ||
21./22.05. | BO: Berufsmesse “vokatium” in Schwerin | 9 | |
Jun. 25 | Schulsportfest | 3 bis 9 | |
Jul. 25 | ab 30.06. | Schülerbetriebspraktikum | 8, 9 |
07.-18.07. | Schwimmlager im Waldbad Grabow | 3 |